máy kéo đi bộ 2 bánh
liên hệ với chúng tôi bằng whatsapp: 86-13276388568hoặc gửi email: kathy@ulmachine.com
Chế độ | DB-8 | DB-10 | DB-12 | DB-15 | DB-18 | DB-20 |
Trọng lượng cấu trúc | 270 | 290 | 300 | 480 | 480 | 480 |
Kích thước tổng thể (L*W*H) | 2170x 845 x 1150 | 2220x 1250 x 1220 | ||||
Quyền lực | 8HP | 10HP | 12HP | 15HP | 18HP | 20HP |
Kích thước lốp xe | 6,00-12 (w-lốp) | 6,00-16 (w-lốp) | ||||
Quá trình lây truyền | hai thắt lưng | đai ba | ||||
Hệ thống truyền lực cuối cùng | một giai đoạn thúc đẩy bánh răng vòng tròn bánh xe cột | |||||
Thể tích thùng nhiên liệu (L) | 11 | 13 | ||||
Dầu bôi trơn động cơ (L) | 1.5-2 | 2.5-3.2 | ||||
Dầu nhớt hộp số (L) | 3-3.3 | 3-3.3 | ||||
Lượng nước làm mát phun ra (L) | 12-13 | 13.5-15 | ||||
Kiểu ly hợp | tấm riple, tác động một lần, tiêu chuẩn, ma sát khô, ma sát dài | |||||
Kiểu hộp số | truyền lực chính và truyền số phó, 6 số tiến, 2 số lùi sang số toàn phần. (3 + 1) × 2 công thức cấu tạo cột bánh răng tròn. | |||||
máy kéo đi bộ 2 bánh kết cấu

máy kéo đi bộ 2 bánh pcitures






Chú phổ biến: Máy kéo đi bộ 12hp 2 bánh, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, bán buôn, giá cả, tốt nhất, cung cấp, báo giá, để bán




